Moterų I lyga – lentelė (2026)
| # | Klubas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. | Pral. | +/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Žalgiris B | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 21 |
| 2 | MFA Žalgiris B-MRU | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | 21 |
| 3 | FK Gintra B | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | +29 | 18 |
| 4 | Utenos Utenis | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 12 |
| 5 | Kauno rajono FA B | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 9 |
| 6 | FC Džiugas | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| 7 | FK Saned | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 3 |
| 8 | FK Nevėžis | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 46 | -43 | 0 |
