APIE ČEMPIONATĄ
Moterų A lyga
2026
APIE RENGINĮ
Komandų skaičius
7
Sezonas
2026
| KOMANDOS | PERG. | LYG. | PRAL. | ĮM. ĮV. | PRAL.ĮV. | SUŽAIST. | ĮV.SANT. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Gintra | 9 | 2 | 0 | 28 | 4 | 11 | +24 | 29 |
FK TransINVEST | 1 | 3 | 8 | 13 | 29 | 12 | -16 | 6 |
MFA Žalgiris | 8 | 3 | 1 | 29 | 7 | 12 | +22 | 27 |
Kauno rajono FA | 1 | 4 | 6 | 7 | 25 | 11 | -18 | 7 |
FK Žalgiris | 5 | 5 | 2 | 19 | 5 | 12 | +14 | 20 |
Banga | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | 12 | -19 | 9 |
FA Šiauliai | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 12 | -7 | 14 |

FC Gintra
FK TransINVEST
MFA Žalgiris
Kauno rajono FA
FK Žalgiris
Banga
FA Šiauliai