ABOUT THE CHAMPIONSHIP
Women's A League
2026
ABOUT THE COMPETITION
Number of teams
7
Season
2026
| TEAMS | W | D | L | GF | GA | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Gintra![]() | 21 | 3 | 0 | 78 | 12 | 24 | +66 | 66 |
FK TransINVEST![]() | 3 | 3 | 15 | 17 | 57 | 21 | -40 | 12 |
MFA Žalgiris![]() | 15 | 4 | 3 | 60 | 18 | 21 | +42 | 49 |
Kauno rajono FA![]() | 1 | 6 | 16 | 11 | 56 | 23 | -42 | 9 |
FK Žalgiris![]() | 12 | 5 | 5 | 40 | 16 | 22 | +24 | 41 |
Banga![]() | 5 | 6 | 11 | 21 | 49 | 22 | -27 | 21 |
FA Šiauliai![]() | 6 | 5 | 12 | 12 | 30 | 23 | -18 | 23 |







