Artimiausios rungtynės
ARTĖJANČIOS RUNGTYĖS
Čempionatai
Rungtynių apžvalga, komentarai, įvarčiai
GINTRA TV
Turnyrinės lentelės
Komandos | Per. | Lyg. | Pral. | Tšk. |
---|---|---|---|---|
FC Gintra | 15 | 3 | 1 | 48 |
FK TransINVEST | 12 | 2 | 5 | 38 |
MFA Žalgiris | 13 | 1 | 5 | 40 |
Hegelmann | 9 | 2 | 8 | 29 |
FK Saned | 0 | 0 | 19 | 0 |
Banga | 4 | 0 | 15 | 12 |
KOMANDOS | PERG. | LYG. | PRAL. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
FC Gintra | 2 | 1 | 1 | 7 |
MFA Žalgiris | 2 | 1 | 2 | 7 |
FC Flora | 4 | 0 | 1 | 12 |
RFS | 4 | 0 | 1 | 12 |
Saku | 1 | 1 | 3 | 4 |
Liepojos FS | 0 | 1 | 4 | 1 |
ŽAIDĖJOS
E-Shop
Paskutinės naujienos